Webcams zur NLC-Beobachtung in Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick auf eine Markierung führt zur entsprechenden Webcam; Webcam in neuem Tab/Fenster öffnen: rechte Maustaste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25°W | 20°W | 15°W | 10°W | 5°W | 0° | 5°E | 10°E | 15°E | 20°E | 25°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75°N | 75°N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70°N | NO | 70°N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO | SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65°N | SE | 65°N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI | FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI | FI | FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60°N | NO | SE | 60°N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | NO | NO | SE | SE | SE | SE | EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | SE | SE | SE | EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | DK | SE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55°N | GB | DK | DK | 55°N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | DE | DE | DE | DE | DE | DE | PL | PL | PL | RU | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | NL | DE | DE | DE | DE | PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL | DE | DE | DE | DE | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB | BE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50°N | DE | DE | DE | DE | DE | CZ | 50°N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | DE | DE | DE | CZ | CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | DE | DE | DE | DE | AT | CZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | AT | DE | DE | DE | AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | FR | CH | CH | IT | AT | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45°N | FR | FR | CH | IT | IT | 45°N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | FR | IT | IT | IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | FR | FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES | FR | IT | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES | IT | MK | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40°N | ES | IT | GR | GR | 40°N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES | ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35°N | 35°N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30°N | 30°N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25°W | 20°W | 15°W | 10°W | 5°W | 0° | 5°E | 10°E | 15°E | 20°E | 25°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Himmelsereignisse.info 2019 |